Chess4Life - Teaching life skills through Chess Chess Board in the Northwest         Chess Pawn in Washington State         Elliott's Chess Video School
Teaching life skills through chess

WA State Elementary Team Championships (Chess4Life Hosted) (State Qualifier)


Dates
« November 2008 »
SunMonTueWedThuFriSat
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 

Date Info

Occurred once on Mar 22, 2008 (8:00 am - 3:00 pm).

Upcoming Dates

None

Description:

Location:

Terrace Park, 5409 228th St SW, Edmonds, WA, 98043

Time:

Check-in from 8–8:30am, first round at 9:00am. Awards ASAP after last round.

Eligible:

Teams are formed from 4 players from a single school, grades K-6. OPEN section for students Grades K-8 who are not part of the team competition.

Sponsored By:

Chess4Life and Terrace Park K-8.

Format:

5 Round, G/30 K-6 tourney rated NWSRS. Team Event.

Awards:

Generous number of trophies and medals to top finishers.

Entry Fee:

$72 per team (no extra fee for online registration

Concessions:

Pizza and other concessions available on site.

Miscellaneous:

Please bring clock if you have one. Chess sets are provided.

If you'd like to register an entire team or if you'd like to see if there is room available on an existing team, please call our center at (425)283-0549. If you'd like to register for the K-8 OPEN or individually for an existing but not yet full team, please either call us or do so online at www.chess4life.com.

More information:

Call the Chess4Life Center at 425-283-0549 or email tournaments@chess4life.com.

Flyer:

View this flyer to sign up by mail.

Location Mountlake Terrace, WA
Address 5409 228th St SW, 98043
Directions

Directions:

From the I5 (Northbound): North on I5. Take exit 179 (220th). Turn Right at light. Go to next stoplight and turn right onto 56th Ave W. Go to ½ mile South. On your left you will see sign Mountlake Terrace Pavilion. Turn Left on 228th SW. Terrace Park is on your left.

Directions:

From the Eastside: North on 405 to I5 South. Take I5 South to Exit 179 (220th). Turn Left at Light over bridge. Go to next stoplight and turn right onto 56th Ave SW. Go to ½ mile South. On your left you will see sign Mountlake Terrace Pavilion Turn Left on 228th SW. Terrace Park is on your left.


Divisions
  
DivisionRestrictions
Kindergarten - Grade 6Team
Kindergarten - Grade 8OPEN

Current Online Registrations


# Last Name (sorted by)First Name Event Division Date Student School
1NeevesHoldenKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008cwa
2NeevesCarsonKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008cwa
3SrikanthAshwathKindergarten - Grade 8 (OPEN)Mar. 22-22, 2008OMS
4KrauseColeKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008TPS
5OngJustinKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008TPS
6FanninColeyKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008CWA
7FieldsNoahKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008CWA
8JulianBrianKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008CWA
9SanchezAlexanderKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008CWA
10LawrencePaulKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008LOW
11ZhangJohnKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008TPS
12ZhangJulieKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008TPS
13EllnerAdamKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008LOW
14YuWesleyKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008LOW
15WeedAdenKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008LOW
16WeedEliKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008LOW
17BeharJoshua Kindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008TPS
18JoemjumroonWisKindergarten - Grade 8 (OPEN)Mar. 22-22, 2008TPS
19JoemjumroonWinKindergarten - Grade 8 (OPEN)Mar. 22-22, 2008TPS
20JohnsonMaxKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008TPS
21RawlinsZachary Kindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008TPS
22LambZacharyKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008LOW
23AndradeJose Guadalupe Kindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008TPS
24AndradeAngelica Kindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008TPS
25StockerCalebKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008LOW
26ShahAkaash Kindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008LOW
27WeedJasperKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008LOW
28GrayAlexanderKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008LOW
29liuAbigailKindergarten - Grade 8 (OPEN)Mar. 22-22, 2008CLH
30JULIANERICAKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008CWA
31XuNeilKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008LOW
32WhitsonReidKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008TPS
33MahJonathanKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008TPS
34LieuRyanKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008TPS
35LebenJeremiahKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008TPS
36LebenJoshuaKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008TPS
37SovalAviKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008RSA
38SuSean Kindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008TPS
39KimAndrew Kindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008
40KuehnSydneyKindergarten - Grade 8 (OPEN)Mar. 22-22, 2008DUV
41VegarajuSukeerthKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008RSA
42VegarajuAdithyaKindergarten - Grade 8 (OPEN)Mar. 22-22, 2008EVJ
43MuraliAdityaKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008RSA
44KUMARPAVANKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008RSA
45ZhaoMichaelKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008RSA
46ChenEricKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008STV
47BharadwajTejasKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008RSA
48JeeBenjaminKindergarten - Grade 8 (OPEN)Mar. 22-22, 2008BLW
49BrumleyChristopherKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008MTP
50ThomasRyanKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008RSA
51WhaleNicholasKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008TPS
52MeisnerSam Kindergarten - Grade 8 (OPEN)Mar. 22-22, 2008ksh
53MeisnerJedidiahKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008ksh
54KingTaylor Kindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008AST
55WiteckiIan Kindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008AST
56LowryJasonKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008AST
57ChambersSeanKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008AST
58RathinamSumerKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008STV
59RathinamRishKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008East Gate Elementary
60mooreryan Kindergarten - Grade 8 (OPEN)Mar. 22-22, 2008nbe
61PehrsonAdamKindergarten - Grade 8 (OPEN)Mar. 22-22, 2008LKD
62PitcherRyan Kindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008LYC
63KnappRJKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008LYC
64BlokDylanKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008LYC
65MorrisJuliaKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008LYC
66StocktonShaneKindergarten - Grade 8 (OPEN)Mar. 22-22, 2008LYC
67MaberryDavid Kindergarten - Grade 8 (OPEN)Mar. 22-22, 2008LYC
68HornstraBradyKindergarten - Grade 8 (OPEN)Mar. 22-22, 2008LYC
69AnkersAnthonyKindergarten - Grade 8 (OPEN)Mar. 22-22, 2008LYC
70BorsemaJackKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008LYC
71SchripsemaMichaelKindergarten - Grade 8 (OPEN)Mar. 22-22, 2008LYC
72SingletonShionKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008LYC
73ArmstrongLoganKindergarten - Grade 8 (OPEN)Mar. 22-22, 2008SPT
74ArmstrongLandonKindergarten - Grade 8 (OPEN)Mar. 22-22, 2008SPT
75SaletanEmilyKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008CWA
76ZachariaGregoryKindergarten - Grade 8 (OPEN)Mar. 22-22, 2008MAP
77AndersonEvanKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008ARW
78PresleyJasonKindergarten - Grade 8 (OPEN)Mar. 22-22, 2008
79WestlundIsaacKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008SMM
80KephartRobertKindergarten - Grade 8 (OPEN)Mar. 22-22, 2008HSC
81KephartJosephKindergarten - Grade 8 (OPEN)Mar. 22-22, 2008HSC
82AstoneGabeKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008SMM
83SunTristanKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008IMS
84HeDaltonKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008IMS
85SmithEvanKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008IMS
86OsnisLeahKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008IMS
87CoupeGabeKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008KHS
88EllisCurtisKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008KHS
89WyllieCalebKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008KHS
90CoupeJackKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008KHS
91McdowellNickKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008KHS
92WyllieJudahKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008KHS
93KleinJacobKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008KHS
94EllisAsherKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008KHS
95EhrlichMaxKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008IPE
96RapoPaytonKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008IPE
97LiKevinKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008IPE
98ZhangBrendanKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008DIS
99MurnanLukeKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008SMM
100BassAudreyKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008SVW
101CumminsDrewKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008SVW
102BergNiklasKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008SVW
103MedrandaAlejandroKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008SVW
104KambhiranondPinya (P.J.)Kindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008TPS
105ZangariRoganKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008LOW
106AndersonEvanKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008ARW
107ChangKyleKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008ARW
108EgbertRichard Kindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008ARW
109PontoEvanKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008ARW
110HarleNikhilKindergarten - Grade 8 (OPEN)Mar. 22-22, 2008Cedar Tree Montossory
111KyleHaynieKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008DIS
112Lyon-SmithOwenKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008RSA
113JiMaxwellKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008DIS
114JiAlexKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008DIS
115CookPatrickKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008TPS
116SivagurunathanShuvethanKindergarten - Grade 8 (OPEN)Mar. 22-22, 2008HSC
117FlahertyBenjamin Kindergarten - Grade 8 (OPEN)Mar. 22-22, 2008IPE
118QiuKevinKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008STV
119SivaprasadAbhinandKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008BEN
120LeeceJohnKindergarten - Grade 8 (OPEN)Mar. 22-22, 2008
121SoetrisnoMelvinKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008BEN
122NguyenFrancisKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008BEN
123GarlapatiSharanKindergarten - Grade 6 (Team)Mar. 22-22, 2008RSA